Стоимость билетов

Приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 04 мая 2023 года № 21
Приложение № 2 к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2017 года № 71/6

Социальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера (без учета НДС), руб.

№п/п Тип воздушного судна, авиалиния (маршрут) Тариф на
перевозку 1 пассажира
Тариф на
перевозку
1 кг платного
багажа сверх установленной
нормы
1 Амгу - Восток 4675 145
2 Амгу - Дальнереченск 3410 105
3 Амгу - Единка 1282 35
4 Амгу - Максимовка 343 12
5 Амгу - Самарга 1407 37
6 Амгу - Светлая 774 21
7 Амгу - Усть-Соболевка 473 15
8 Амгу-Агзу 1714 47
9 Владивосток - Дальнегорск 2741 85
10 Владивосток - Дальнереченск 1968 59
11 Владивосток - Кавалерово 2268 69
12 Владивосток - Пластун 2753 85
13 Владивосток - Преображение 1867 56
14 Владивосток - Терней 3166 94
15 Дальнегорск - Светлая 2789 86
16 Дальнегорск - Терней 1256 38
17 Дальнегорск - Амгу 2231 68
18 Дальнегорск - Максимовка 2426 72
19 Дальнегорск - Усть-Соболевка 2609 79
20 Дальнегорск - Самарга 3524 107
21 Дальнереченск - Восток 1595 49
22 Дальнереченск - Единка 4633 141
23 Дальнереченск - Олон 1377 40
24 Дальнереченск - Охотничий 2753 83
25 Дальнереченск - Самарга 4703 144
26 Единка - Агзу 555 18
27 Единка - Самарга 248 10
28 Единка-Восток 3025 91
29 Единка - Дальнереченск 4633 141
30 Максимовка - Агзу 1477 45
31 Максимовка - Восток 4331 134
32 Максимовка - Дальнереченск 5926 182
33 Максимовка - Единка 1040 32
34 Максимовка - Самарга 1170 34
35 Максимовка - Светлая 638 19
36 Максимовка - Усть-Соболевка 236 10
37 Малая Кема - Агзу 1890 59
38 Малая Кема - Амгу 638 19
39 Малая Кема - Единка 1773 54
40 Малая Кема - Максимовка 774 21
41 Малая Кема - Усть-Соболевка 975 30
42 Олон - Единка 2753 83
43 Олон - Охотничий 1377 40
44 Олон - Самарга 3007 90
45 Охотничий - Единка 1377 40
46 Охотничий - Самарга 1630 49
47 Самарга - Агзу 402 13
48 Самарга-Восток 2777 82
49 Светлая - Агзу 1040 32
50 Светлая - Восток 3693 111
51 Светлая - Дальнереченск 5288 161
52 Светлая - Единка 668 20
53 Светлая - Самарга 739 23
54 Терней - Агзу 2399 71
55 Терней - Амгу 975 30
56 Терней - Восток 5650 174
57 Терней - Дальнереченск 2435 75
58 Терней - Единка 2198 66
59 Терней - Максимовка 1170 34
60 Терней - Малая Кема 638 19
61 Терней - Самарга 2268 69
62 Терней - Светлая 1843 56
63 Терней - Усть-Соболевка 1353 41
64 Усть-Соболевка - Агзу 1477 43
65 Усть-Соболевка - Восток 4096 124
66 Усть-Соболевка - Дальнереченск 3787 117
67 Усть-Соболевка - Единка 969 30
68 Усть-Соболевка - Самарга 1088 32
69 Усть-Соболевка - Светлая 402 13

Примечание:
1. Социальный тариф - тариф, установленный ниже уровня экономически обоснованного тарифа в целях обеспечения доступности для населения Приморского края услуг организаций, осуществляющих воздушные перевозки на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера.
2. Норма бесплатного провоза багажа вертолетом МИ-8, самолетами АН-2, DHC-6 - 1О кг на одного пассажира; норма бесплатного провоза ручной клади вертолетом МИ-8, самолетами АН-2, DHC-6 - 5 кг на одного пассажира.».

 

Руководитель агентства по тарифам
Приморского края В.И. Мосензова

баннер1198x150 10