| № п/п | Маршрут, включая промежуточные пункты посадки | Частота / период выполнения полетов | Дни выполнения полетов | Тип воздушного судна | Расписание движения | |||
| Туда | Обратно | |||||||
| Отправл. | Прибытие | Отправл. | Прибытие | |||||
| 1 | Терней – Малая Кема - Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка –Агзу –Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема - Терней | Один раз в неделю с 4 февраля 2020 года по 31 декабря 2022 года | 2 | Ми-8 | ||||
| Терней – Малая Кема | 10:00 | 10:20 | ||||||
| Малая Кема – Амгу | 10:22 | 10:42 | ||||||
| Амгу – Максимовка | 11:12 | 11:25 | ||||||
| Максимовка – Усть-Соболевка | 11:27 | 11:32 | ||||||
| Усть-Соболевка – Единка | 11:34 | 12:19 | ||||||
| Единка – Агзу | 12:21 | 12:41 | ||||||
| Агзу – Единка | 12:43 | 13:03 | ||||||
| Единка – Усть-Соболевка | 13:05 | 13:50 | ||||||
| Усть-Соболевка – Максимовка | 13:52 | 13:57 | ||||||
| Максимовка – Амгу | 13:59 | 14:12 | ||||||
| Амгу – Малая Кема | 14:42 | 15:02 | ||||||
| Малая Кема – Терней | 15:04 | 15:24 | ||||||
| 2 | Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Единка –Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней | Один раз в неделю с 4 февраля 2020 года по 31 декабря 2022 года | 4 | Ми-8 | ||||
| Терней – Амгу | 10:00 | 10:45 | ||||||
| Амгу – Максимовка | 11:15 | 11:28 | ||||||
| Максимовка – Усть-Соболевка | 11:30 | 11:35 | ||||||
| Усть-Соболевка – Светлая | 11:37 | 11:54 | ||||||
| Светлая – Единка | 11:56 | 12:21 | ||||||
| Единка – Самарга | 12:23 | 12:28 | ||||||
| Самарга – Единка | 12:33 | 12:38 | ||||||
| Единка –Светлая | 12:40 | 13:05 | ||||||
| Светлая – Усть-Соболевка | 13:07 | 13:24 | ||||||
| Усть-Соболевка – Максимовка | 13:26 | 13:31 | ||||||
| Максимовка – Амгу | 13:33 | 13:46 | ||||||
| Амгу – Терней | 14:16 | 15:01 | ||||||





СЕРВИС ДЛЯ